Esta lista se actualiza manualmente. This list is updated manually.
(*) Pendiente de confirmación
Jugador | Club | Rango | |
1 | La Pedra | 3D | |
2 | La Pedra | 3D | |
3 | NamBan | 1K | |
4 | Nam ban | 2K | |
5 | Alhambra Go | 2K | |
6 | AGOA | 3K | |
7 | Dansu Baduk | 3K | |
8 | Aljarafe | 3K | |
9 | AGOA | 5K | |
10 | AGOA | 5K | |
11 | AGOA | 5K | |
12 | Dansu Baduk | 6K | |
13 | La Pedra | 7K | |
14 | Dansu Baduk | 8K | |
15 | NamBan | 8K | |
16 | Dansu Baduk | 10K | |
17 | Dansu Baduk | 11K | |
18 | Michalis Skotiniotis | Alhambra Go | 14K |
19 | Alhambra Go | 11K | |
20 | NamBan | 12K | |
21 | Alhambra GO | 13K | |
22 | Dansu Baduk | 10K | |
23 | Alhambra Go | 15K | |
24 | Dansu Baduk | 17K |
Última actualización: 10/03/2026 09:10