Esta lista se actualiza manualmente. This list is updated manually.
(*) Pendiente de confirmación
# | Jugador | Club | Rango |
1 | Dansu Baduk | 6K | |
2 | Dansu Baduk | 8K | |
3 | Dansu Baduk | 11K | |
4 | Dansu Baduk | 14K | |
5 | Dansu Baduk | 17K |
Última actualización: 28/01/2026 13:35
Esta lista se actualiza manualmente. This list is updated manually.
(*) Pendiente de confirmación
# | Jugador | Club | Rango |
1 | Dansu Baduk | 6K | |
2 | Dansu Baduk | 8K | |
3 | Dansu Baduk | 11K | |
4 | Dansu Baduk | 14K | |
5 | Dansu Baduk | 17K |
Última actualización: 28/01/2026 13:35