Esta lista se actualiza manualmente. This list is updated manually.
(*) Pendiente de confirmación
Esta lista se actualiza manualmente. This list is updated manually.
(*) Pendiente de confirmación
# | Jugador | Club | Rango |
1 | Carlos Moreno Morera | NamBan | 2K |
2 | Álvaro Gutiérrez (*) | Dansu | 3K |
3 | Francisco Marcelo Cano | Aljarafe | 3K |
4 | Jose Piccioni | AlGo | 3K |
5 | Rocher Colás Gil | GoFio | 3K |
6 | Lucas Ortega Morata | Nam Ban | 4K |
7 | Ignacio José Martín Notario (*) | Dansu | 8K |
8 | Erasmo Muñoz Cardenas | Nam Ban | 8K |
9 | Jorge García Colmenar | AlGo | 9K |
10 | Inmaculada Lorente | Dansu | 10K |
11 | Mariano López (*) | Dansu | 10K |
12 | Giuseppe Luigi Punzi | Dansu | 11K |
13 | Andrea Adiamini (*) | Valencia | 11K |
14 | Joan Lluís Rabassó | GoGP | 12K |
15 | Esther Morera | NamBan | 13K |
16 | Yehoshuá Hérnan Zúñiga salinas | Namban | 14K |
17 | Gonzalo Moreno Soto | AlGo | 15K |
18 | Lucas Pardo Martinez | Dansu | 17K |
19 | Clara Altares Roldán | Nam-ban | 17K |
20 | Esperanza Benítez Bellón | Aljarafe | 18K |
21 | Pablo Punzi | Dansu | 21K |
22 | Esteban José De la Peña Dólera | Dansu | 25K |
23 | José Fernández Almagro | Dansu | 30K |
Hola a todos, Los días 8 y 9 de Marzo de 2025 se celebrará el Lemon Go III Edición, con un torneo Clase A puntuable para rating europeo y ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario